Muestra de proyectos representativos en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate, San Felipe y San Luis Río Colorado. Datos reales de ahorro CFE.
| Ciudad | Sector | Paneles | kWp | Recibo antes | Recibo después | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexicali | Residencial | 14 | 6.3 | $5,500 | $380 | Casa con 3 minisplits, salimos de DAC en primer bimestre. |
| Mexicali | Comercial | 56 | 25 | $28,000 | $2,800 | Restaurante con vitrinas refrigeradas y aire central. |
| Tijuana | Residencial | 12 | 5.4 | $3,800 | $320 | Casa en Chapultepec, instalación en techo de losa. |
| Tijuana | Industrial | 320 | 144 | $165,000 | $18,000 | Maquiladora de exportación, ROI con beneficio fiscal 18 meses. |
| Ensenada | Vinícola | 90 | 40 | $35,000 | $4,500 | Vinícola boutique en Valle de Guadalupe, integración con refrigeración de bodega. |
| Ensenada | Hotel | 64 | 29 | $22,000 | $2,800 | Hotel boutique de 12 habitaciones cerca del centro. |
| Rosarito | Casa playa | 18 | 8.1 | $4,200 | $480 | Casa de fin de semana en Las Gaviotas, propietario USA. |
| Rosarito | Airbnb | 10 | 4.5 | $3,000 | $320 | Casa Airbnb 2 recámaras, mejora calificación eco. |
| Tecate | Rancho | 16 | 7.2 | $6,500 | $580 | Rancho con bombeo solar para riego y sistema residencial. |
| Tecate | Vinícola | 48 | 21 | $18,000 | $2,100 | Bodega de vino con refrigeración importante. |
| San Luis Río Colorado | Residencial | 12 | 5.4 | $4,800 | $420 | Casa familiar 5 personas, salida de DAC. |
| San Luis Río Colorado | Agroindustria | 80 | 36 | $42,000 | $4,500 | Centro de procesamiento agrícola con bombeo intensivo. |
| San Felipe | Off-grid | 18 | 8.1 | — | Off-grid | Casa de playa sin red CFE, sistema con 25 kWh baterías. |
| San Felipe | Híbrido | 14 | 6.3 | $5,200 | $450 | Sistema con batería de respaldo ante apagones. |
Departamentos, casas pequeñas con 4-8 paneles. Desde $42,000 MXN.
Casas familiares con 10-16 paneles, climatización. Desde $98,000 MXN.
Residencias grandes con piscina, 20+ paneles. Desde $185,000 MXN.
Tiendas, oficinas, consultorios. 8-20 paneles.
Sistemas medianos 20-60 paneles con clima intensivo.
Sistemas comerciales 50-500 kWp para manufactura.
Bombeo solar, refrigeración, procesos agrícolas.
Casas alejadas de red, ranchos, casas de playa.
Sistemas que reducen costos de refrigeración a largo plazo.
Solicita tu cotización gratuita y descubre cuánto puedes ahorrar. Sin compromiso, sin letras chiquitas.